Os Níveis de Prontidão Tecnológica (TRLs) são um método para estimar a maturidade das tecnologias durante a fase de aquisição de um programa. Os TRLs permitem discussões consistentes e uniformes sobre a maturidade técnica em diferentes tipos de tecnologia. O TRL é determinado durante uma avaliação de prontidão tecnológica (TRA) que examina os conceitos do programa, os requisitos de tecnologia e os recursos tecnológicos demonstrados. Os TRLs são baseados em uma escala de 1 a 9, sendo 9 a tecnologia mais madura.
A seguir, uma figura que representa os TRLs.
Cada TRL pode ser compreendido mais facilmente através do diagrama apresentado abaixo.
| TRL | Uso da NASA | União Europeia |
| --- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1 | Princípios básicos observados e relatados | Princípios Básicos Observados |
| 2 | Conceito de tecnologia e/ou aplicação formulado | Conceito de tecnologia formulado |
| 3 | Função Crítica Analítica e Experimental e/ou Prova de Conceito | Prova de Conceito Experimental |
| 4 | Validação de componente e/ou protótipo em ambiente de laboratório | Tecnologia validada em laboratório |
| 5 | Validação de componente e/ou protótipo em ambiente relevante | Tecnologia validada em um ambiente relevante (ambiente industrialmente relevante para tecnologias facilitadoras chave) |
| 6 | Demonstração de modelo ou protótipo de Sistema/Subsistema em ambiente relevante (solo ou espaço) | Tecnologia demonstrada em um ambiente relevante (ambiente industrialmente relevante para tecnologias facilitadoras essenciais) |
| 7 | Demonstração do protótipo em ambiente espacial | Demonstração de protótipo de sistema em ambiente operacional |
| 8 | Sistema Real concluído e "voo qualificado" por testes | Sistema Completo e Qualificado |
| 9 | Sistema Real "comprovado em voo" através de operações de missão bem-sucedidas | Sistema Real Comprovado em Ambiente Operacional (Fabricação Competitiva no caso de tecnologias facilitadoras essenciais; ou no espaço) |
**:: Referência ::** [Nível de Prontidão Tecnológica - Wikipédia](https://en.wikipedia.org/wiki/technology_readiness_level)
A ISO 16290: 2013 define os níveis de prontidão tecnológica (TRLs). É principalmente aplicável a hardware de sistemas espaciais, embora as definições possam ser usadas em um domínio mais amplo em muitos casos. A definição dos TRLs fornece as condições a serem atendidas em cada nível, permitindo uma avaliação precisa dos TRLs.
**:: Referência ::** [ISO 16290: 2013 - Sistemas Espaciais - Definição dos Níveis de Prontidão Tecnológica (TRLS) e Seus Critérios de Avaliação](https://www.is.org/standard/56064.html)